Kesäkuun osakilpailu 30.06.2019

Auburnin kartanolla järjestetään kenttäratsastusjaoksen alainen, virallinen KERJ Cup:n osakilpailu. Kaikki kentän osakokeet järjestetään ulkona: kouluratsastus hiekkakentällä, rataesteet derbyllä ja maastokoe tietenkin maastossa. Kilpailut ovat muodoltaan lyhyet, sillä kaikki lajit ratsastetaan saman päivän aikana. Mukana on myös tarinaluokka, tervetuloa!

VIP 28.06.2019
Järjestyspaikka Auburn Estate    (AUBU5340)
Vastuuhenkilö Isabella Sokka (Cee, VRL-01288)
Tulosten ratkaisu Lyhyt arvonta - kenttäkone (lähtölistat arvotaan ensin)
Tarinaluokassa arvostelu - tuomarit: Lynn & Cee & Inna

Rajoitukset

- Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, ratsun VH-tunnus on vapaaehtoinen
- Yksi hevonen voi osallistua yhteen luokkaan, ratsastajalta enintään 10 ratsua/luokka
- Luokkakoko on arvokilpailussa rajoittamaton

Luokat

1. Aloittelijaluokka (avoin kaikille)
2. Harrasteluokka (avoin kaikille)
3. Tutustumisluokka (avoin kaikille)
4. Helppo (avoin kaikille)
5. CIC1 (avoin kaikille)
6. CIC2 (ei suomenhevosille)
7. CIC3 (avoin hevosille, ei suomenhevosille)
8. CIC4 (avoin hevosille, ei suomenhevosille)
9. Tarinaluokka (kaikki tasot)

Katso luokkien tarkemmat sisällöt jaoksen sääntösivulta.

Osallistuminen

- Sähköpostiin cee.domenica@gmail.com
- Otsikolla KERJ CUP

- Luokkiin 1-8 muodossa:

Luokka nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Ratsu VH-tunnus

- Tarinaluokkaan muodossa:

Luokka 9
Ratsastaja (VRL-00000) - Ratsu VH-tunnus (taso)
Tarina

Tarinaluokan tehtävänanto: dialogi

Tarinaluokassa kirjoitetaan vapaamuotoinen kuvaus liittyen kilpailupäivään Auburnissa tai kilpailuihin valmistautumiseen kotitallilla. Tekstin tulee olla eheä kokonaisuus ja pituudeltaan vähintään 100 sanaa. Varsinaisena tehtävänä on ujuttaa tekstiin dialogia vähintään neljän puheenvuoron verran. Keskustelijoita "dialogikohtauksessa" tulee olla kaksi, ei enempää, vaikka tekstissä muitakin hahmoja olisi. Repliikkejä tekstissä saa toki olla muutenkin, mutta vaaditun dialogin tarkoituksena on, ettei käytettäisi lainkaan johtolauseita kuten hän sanoi, kysyin jne. Repliikit tulee siis esittää peräjälkeen rivinvaihdoilla ja haasteena on rakentaa teksti niin, että lukija pystyy silti seuraamaan ja ymmärtää, ketkä oikein keskustelevat ja kumpi keskustelun aloitti.

Arvostelussa huomioidaan erityisesti se, miten sujuvasti kirjoittaja on onnistunut esittelemään keskustelukumppanit hahmoja tuntemattomalle lukijalle. Apukysymyksiä arviointiin: Mitkä ovat keskustelijoiden roolit (valmentaja, ystävä, perheenjäsen, hevosenkasvattaja, omistaja jne.)? Selviävätkö keskustelijoiden roolit lainkaan? Millä keinoin roolit ja suhteet on tuotu ilmi? (Vaivihkaa vai liian selvästi? Keskusteluun ujutettuna, tekstin alussa/lopussa?). Pieni arvoituksellisuus on sallittua ja toivottavaa, eli varsinaista esittelyä ei kaivata, ellei se sitten tekstin tyyliin erityisen hyvin istu! Ja vaikka tehtävä keskittyykin hahmojen väliseen keskusteluun, ei hevosia tule unohtaa! Pyri siis rakentamaan "kohtaus" kilpailupäivälle tai sitä edeltäviin tapahtumiin.

Tiivistettynä: Vähintään 100 sanaa (ei ylärajaa, joskaan pituus ei ole automaattisesti parempi juttu!). Ujuta hevos-/kilpailutekstiin kahden hahmon välistä keskustelua pelkin repliikein vähintään neljän repliikin verran (ei ylärajaa). Kaikki muu on vapaasti toteutettavissa! Auburnin kartanoa koskien infoa tarinaan voi etsiä kilpailutiedotteesta.

Tulokset

Luokka 1. Aloittelijaluokka (23 os.)

1. Anarchy (VRL-14465) - Samir ox VH17-003-0065 (45.9 + 0 + 3.3 = 49.2)
2. tvisha (VRL-01671) - Mathonwy VH16-046-0060 (38.5 + 4 + 19.5 = 62.1)
3. tvisha (VRL-01671) - Raláin Catriona VH16-046-0044 (52 + 12 + 1.1 = 65.1)
4. Anarchy (VRL-14465) - Shocker Sorbet VH17-042-0007 (35.3 + 8 + 23.3 = 66.6)
5. tvisha (VRL-01671) - Wicklow Cirein VH16-046-0054 (30 + 16 + 20.7 = 66.7)
6. Anarchy (VRL-14465) - Safiy ox VH17-003-0069 (47.4 + 4 + 24.5 = 75.9)
7. tvisha (VRL-01671) - Black Flash Cirein VH17-017-0299 (47.5 + 0 + 35.6 = 83.1)
8. Jade Liede (VRL-14801) - LE Mondwarenderer VH19-017-0281 (38.5 + 12 + 35.2 = 85.8)
9. tvisha (VRL-01671) - Cinnamon Bun HV VH17-017-0317 (59.7 + 8 + 20.1 = 87.7)
10. Anarchy (VRL-14465) - Tariq ox VH17-003-0067 (72.9 + 4 + 11.3 = 88.3)
11. tvisha (VRL-01671) - Daireann v. Wgute VH16-046-0003 (66.5 + 4 + 18.5 = 89)
12. tvisha (VRL-01671) - Bubblebox Cirein VH16-017-0413 (48 + 0 + 42.4 = 90.4)
13. Anarchy (VRL-14465) - Wonder Peewee VH17-042-0006 (43.4 + 8 + 39 = 90.4)
14. Tuire (VRL-00345) - Millie's Choice (60.9 + 0 + 29.7 = 90.5)
15. Anarchy (VRL-14465) - Mitrim VH16-022-0126 (57.4 + 0 + 34.9 = 92.3)
16. Anarchy (VRL-14465) - Ziyad ox VH17-003-0066 (70.3 + 8 + 18.3 = 96.6)
17. Anarchy (VRL-14465) - Stardustel al Ranual VH16-003-0304 (54.5 + 8 + 39 = 101.5)
18. Anarchy (VRL-14465) - Little Mr Frodo VH17-042-0005 (64.2 + 20 + 18.2 = 102.4)
19. Isabella (VRL-01288) - Tepehkiiha VH16-102-0066 (68.9 + 12 + 21.6 = 102.5)
20. tvisha (VRL-01671) - Darina Cirein VH16-046-0005 (67.5 + 0 + 36.7 = 104.2)
21. tvisha (VRL-01671) - Bradan O'Hay VH16-046-0002 (54.3 + 8 + 44.3 = 106.7)
22. Anarchy (VRL-14465) - Shihab ox VH17-003-0068 (67.4 + 20 + 21.8 = 109.2)
23. tvisha (VRL-01671) - Rķs Cethleann VH16-046-0059 (51.9 + 20 + 38 = 109.8)

Luokka 2. Harrasteluokka (42 os.)

1. Tuire (VRL-00345) - Sotamaalauksen Tiikeritär VH19-018-0502 (32.9 + 4 + 2 = 38.9)
2. Kristian Berg (VRL-10480) - Shahrazad (35.5 + 0 + 9.2 = 44.8)
3. Oresama (VRL-02753) - Aurelia (37 + 8 + 5.6 = 50.6)
4. Cee (VRL-01288) - Azadeh al Najya VH14-003-0407 (34.7 + 4 + 13.8 = 52.5)
5. sarqquu (VRL-04374) - Konjakinkaataja VH18-018-1636 (37.4 + 4 + 11.2 = 52.6)
6. sarqquu (VRL-04374) - Navajan Herttuatar VH18-018-1774 (36.3 + 12 + 9.2 = 57.5)
7. sarqquu (VRL-04374) - Pullava VH18-018-1273 (36.6 + 4 + 19.5 = 60.2)
8. Oresama (VRL-02753) - Memento Mori (38.7 + 0 + 23.2 = 61.9)
9. sarqquu (VRL-04374) - Nokikolari VH18-018-1947 (33.9 + 0 + 30.1 = 64.1)
10. Anarchy (VRL-14465) - Déjà-vu xx VH17-006-0080 (54.4 + 4 + 10.8 = 69.2)
11. Oresama (VRL-02753) - Calamity Trigger (46 + 4 + 20.5 = 70.5)
12. Lissu T. (VRL-12701) - Kaunon Pärlafink (45.2 + 8 + 17.3 = 70.5)
13. Anarchy (VRL-14465) - Saqr ox VH17-003-0070 (31.4 + 8 + 31.8 = 71.2)
14. sarqquu (VRL-04374) - Kurimus VH18-018-1259 (64.3 + 4 + 7.1 = 75.3)
15. Anarchy (VRL-14465) - Karvin VH06-051-3150 (30.3 + 16 + 31.8 = 78.1)
16. Anarchy (VRL-14465) - Windstorm Peanut VH17-017-0282 (58.5 + 12 + 7.8 = 78.2)
17. sarqquu (VRL-04374) - Konjakkipusu VH18-018-1419 (30.2 + 12 + 37.2 = 79.4)
18. Cee (VRL-01288) - Nazra ox VH14-003-0343 (37.7 + 0 + 44.9 = 82.6)
19. sarqquu (VRL-04374) - Syyntakeeton VH18-018-1547 (70.2 + 8 + 6.8 = 85)
20. Cee (VRL-01288) - Bakerloo Line VH16-029-0304 (39.8 + 0 + 46.6 = 86.4)
21. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Kepponen VH18-018-0944 (40.4 + 8 + 40.7 = 89.1)
22. Oresama (VRL-02753) - Peppero RSE (48.6 + 0 + 41 = 89.6)
23. Lissu T. (VRL-12701) - Valkokalma (52.6 + 4 + 33.3 = 89.9)
24. Hapero (VRL-06115) - Kaunon Wissi VH18-018-1048 (60.7 + 8 + 22.5 = 91.2)
25. sarqquu (VRL-04374) - Syntisenmakea VH18-018-1851 (45.4 + 0 + 46.2 = 91.6)
26. Anarchy (VRL-14465) - Amir VH17-042-0009 (55.6 + 8 + 28.7 = 92.3)
27. Oresama (VRL-02753) - Aurelius (67.5 + 12 + 12.9 = 92.5)
28. Oresama (VRL-02753) - Abraham (65.4 + 4 + 25 = 94.4)
29. Anarchy (VRL-14465) - Godmund VH04-051-1774 (65.6 + 16 + 15.4 = 96.9)
30. Hapero (VRL-06115) - Brynhild Thorvald VH14-053-0164 (45.4 + 8 + 47.5 = 100.9)
31. Anarchy (VRL-14465) - Clausholms Hedwig VH13-061-0084 (72.8 + 4 + 26.1 = 102.8)
32. Anarchy (VRL-14465) - Bendúrr Moseto VH06-051-3096 (71.7 + 12 + 24.4 = 108.1)
33. Lissu T. (VRL-12701) - Ukkoskuiskaus (70.6 + 4 + 35.5 = 110)
34. Hapero (VRL-06115) - Brynhild Nelia VH16-053-0170 (67.6 + 8 + 36.2 = 111.7)
35. Lissu T. (VRL-12701) - Hihittävä Huopahiiri (74.3 + 16 + 23.1 = 113.4)
36. sarqquu (VRL-04374) - Armonantaja VH18-018-1823 (68.1 + 4 + 42 = 114.1)
37. Anarchy (VRL-14465) - Nosaen Autumnstrider xx VH17-006-0085 (59.2 + 8 + 47.3 = 114.4)
38. Hapero (VRL-06115) - Derian Alvis VH17-053-0058 (56.3 + 12 + 49.2 = 117.5)
39. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Namu VH18-018-0441 (64.1 + 4 + 50 = 118.1)
40. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Sysipimeä VH18-018-0820 (74.5 + 12 + 31.7 = 118.2)
41. Anarchy (VRL-14465) - Trolli af Fjelden VH04-051-2673 (60.5 + 16 + 46.2 = 122.6)
42. sarqquu (VRL-04374) - Suruhuntu VH18-018-160 (71.8 + 8 + 47.3 = 127.1)

Luokka 3. Tutustumisluokka (69 os.)

1. Milja (VRL-00692) - Belfast D VH18-031-0184 (29.9 + 0 + 0.2 = 30.1)
2. Lissu T. (VRL-12701) - Lapinleimu (33.2 + 8 + 1.7 = 42.9)
3. tvisha (VRL-01671) - Vuornan Kuupulla VH19-018-0520 (33 + 4 + 9.2 = 46.2)
4. Crimis (VRL-10480) - Hönttökusti VH16-018-0039 (32.6 + 0 + 17.3 = 49.8)
5. Eeva (VRL-14793) - Jasmiina VH19-031-0137 (36.3 + 8 + 9.5 = 53.7)
6. Anarchy (VRL-14465) - Derian Draco VH14-061-0038 (29.5 + 12 + 12.5 = 54)
7. Tierra (VRL-02841) - Ponipalleron Kesäyön Pelastus VH17-018-0538 (31.8 + 12 + 11.5 = 55.2)
8. tvisha (VRL-01671) - Turmeltajan Delmia VH19-018-0397 (37.1 + 0 + 22 = 59.2)
9. sarqquu (VRL-04374) - Roudanluja VH18-018-1700 (28.7 + 4 + 28.6 = 61.3)
10. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Niitti VH18-018-0450 (34.5 + 4 + 22.9 = 61.4)
11. Anarchy (VRL-14465) - Waver REAC VH06-051-3243 (45 + 0 + 18.4 = 63.4)
12. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Voitto VH18-018-0832 (30.7 + 8 + 24.9 = 63.6)
13. Lissu T. (VRL-12701) - Kiharakatastrofi (45.1 + 8 + 11.8 = 64.8)
14. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Mahoton VH18-018-0933 (44.8 + 8 + 12.1 = 64.9)
15. sarqquu (VRL-04374) - Jalokivijumalatar VH18-018-1325 (60 + 0 + 6.2 = 66.2)
16. enna (VRL-14704) - Katumuksen Kukkanen VH18-018-1647 (56.3 + 4 + 6.8 = 67.1)
17. Lissu T. (VRL-12701) - Turmeltajan Pottupuutarha (62.5 + 4 + 1.7 = 68.2)
18. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Hippasilla VH18-018-0304 (44.7 + 8 + 16.5 = 69.3)
19. Lissu T. (VRL-12701) - Surukorento (51.4 + 8 + 10.2 = 69.6)
20. sarqquu (VRL-04374) - Makeaa Myrkkyä VH18-018-1599 (49.4 + 4 + 16.7 = 70.1)
21. sarqquu (VRL-04374) - Talvenhenkäys VH18-018-1416 (41 + 0 + 29.3 = 70.3)
22. Cee (VRL-01288) - Karafa ox VH14-003-0341 (62.8 + 0 + 9 = 71.8)
23. Crimis (VRL-10480) - Huvin Kahvipapu VH18-018-0242 (38.7 + 4 + 29.8 = 72.4)
24. Crimis (VRL-10480) - Kurjen Harlekiinihymy VH18-018-1469 (51.6 + 4 + 18.9 = 74.5)
25. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Luvaton VH18-018-0447 (32.7 + 8 + 34.1 = 74.9)
26. Crimis (VRL-10480) - Turmeltajan Hautalauha VH18-018-2036 (34.6 + 12 + 29.3 = 76)
27. tvisha (VRL-01671) - Revontuliryöväri VH19-018-0322 (45.7 + 4 + 28 = 77.8)
28. Crimis (VRL-10480) - Navajan Tuonentango VH18-018-1715 (46.9 + 8 + 24.5 = 79.4)
29. sarqquu (VRL-04374) - Hopeahaikeus VH18-018-1510 (74.7 + 4 + 1.6 = 80.3)
30. Crimis (VRL-10480) - Vipinäveikko VH18-018-1465 (59.6 + 8 + 12.8 = 80.4)
31. enna (VRL-14704) - Julma-Roope VH18-018-1090 (72.2 + 0 + 9 = 81.3)
32. Anarchy (VRL-14465) - Rumour’s Abracadabra Cupido VH12-017-0689 (43.7 + 0 + 38.9 = 82.5)
33. enna (VRL-14704) - Elohiljan Sudensurma VH18-018-1503 (51.7 + 0 + 31.2 = 82.9)
34. tvisha (VRL-01671) - Kanelikieppi VH19-018-0332 (42.3 + 4 + 36.8 = 83)
35. Anarchy (VRL-14465) - Clausholms Never Cry Wolf VH13-061-0155 (70.9 + 4 + 8.5 = 83.3)
36. Anarchy (VRL-14465) - Derian Spectre VH14-061-0040 (33.9 + 4 + 46.1 = 83.9)
37. sarqquu (VRL-04374) - Viinenvaino VH19-018-0510 (33.8 + 4 + 47 = 84.8)
38. Lissu T. (VRL-12701) - Harakanhammas (63.8 + 8 + 14 = 85.9)
39. Crimis (VRL-10480) - Hankihaudat VH18-018-0651 (41.1 + 20 + 25.2 = 86.3)
40. Tuire (VRL-00345) - Kuunlilja VH18-018-1829 (44.1 + 12 + 31.3 = 87.4)
41. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Timanttiturmio VH19-018-0529 (46.6 + 0 + 41 = 87.6)
42. tvisha (VRL-01671) - Kyyhkynkyynel VH19-018-0384 (74.9 + 12 + 0.9 = 87.8)
43. enna (VRL-14704) - Lukutaidoton VH19-018-0464 (68.9 + 4 + 15.8 = 88.7)
44. Anarchy (VRL-14465) - Pure Passion SE VH14-029-0210 (70 + 4 + 16.3 = 90.2)
45. Anarchy (VRL-14465) - Zon`Meisje VH03-003-2474 (58.3 + 8 + 25.4 = 91.7)
46. Crimis (VRL-10480) - Kalman Ruosteluoti VH18-018-0950 (33.7 + 12 + 46 = 91.8)
47. sarqquu (VRL-04374) - Haurasvalkeus VH18-018-1946 (54.1 + 8 + 31.5 = 93.6)
48. Lissu T. (VRL-12701) - Pajusade (51.1 + 12 + 32.8 = 95.9)
49. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Jäynä VH18-018-0325 (69.4 + 8 + 19 = 96.4)
50. Crimis (VRL-10480) - Sorronsumu VH18-018-0948 (74 + 8 + 14.5 = 96.5)
51. Anarchy (VRL-14465) - Kalskag Zezer VH16-061-0016 (57.9 + 4 + 38.5 = 100.3)
52. sarqquu (VRL-04374) - Keijunkirous VH18-018-1698 (55.1 + 8 + 38.1 = 101.2)
53. Crimis (VRL-10480) - Turmeltajan Alakulovalkea VH18-018-2035 (56.7 + 4 + 40.6 = 101.3)
54. Anarchy (VRL-14465) - Clausholms Dobby VH13-061-0154 (69.7 + 4 + 27.8 = 101.5)
55. tvisha (VRL-01671) - Hornanhovin Juoruvelho VH19-018-0374 (62.2 + 20 + 19.5 = 101.6)
56. Cee (VRL-01288) - Kamira ox VH14-003-0342 (62.1 + 4 + 35.9 = 102)
57. sarqquu (VRL-04374) - Sinikuunkehrä VH18-018-1285 (71.6 + 8 + 23.6 = 103.2)
58. Hapero (VRL-06115) - Kadon Kuisma VH18-018-0307 (56.9 + 12 + 35.7 = 104.7)
59. tvisha (VRL-01671) - Riimuvaaran Elokuu VH19-018-0373 (65.6 + 12 + 32.9 = 110.4)
60. Hapero (VRL-06115) - Ponipalleron Sahrami VH18-018-0672 (64.3 + 20 + 26.9 = 111.2)
61. sarqquu (VRL-04374) - Hiidenhavina VH18-018-1525 (66.8 + 0 + 45 = 111.8)
62. Anarchy (VRL-14465) - Terrifying Tornado VH05-003-6827 (49.3 + 16 + 47.5 = 112.8)
63. tvisha (VRL-01671) - Kievarinkujan Taikatyrni VH19-018-0372 (46.3 + 20 + 48.2 = 114.5)
64. Isabella (VRL-01288) - Austria x VH17-034-0009 (66.2 + 0 + 50.8 = 117)
65. tvisha (VRL-01671) - Sydänsimpukka VH19-018-0333 (64.5 + 4 + 48.6 = 117.1)
66. enna (VRL-14704) - Turmeltajan Rosinja VH18-018-1364 (73.8 + 4 + 40.9 = 118.8)
67. Cee (VRL-01288) - Ruskalokki VH16-018-0358 (74.1 + 4 + 45 = 123.1)
68. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Tarzan VH18-018-0791 (67.8 + 16 + 43.6 = 127.3)
69. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Kaskikurpitsa H18-018-0440 (65.4 + 16 + 50.9 = 132.3)

Luokka 4. Helppo (83 os.)

1. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Tarmo VH18-018-0439 (29.2 + 0 + 7.3 = 36.5)
2. enna (VRL-14704) - Adinan Harhauni VH19-018-0208 (32.4 + 4 + 4.7 = 41.1)
3. Lissu T. (VRL-12701) - Elohiljan Tsaarinhirsi (32.9 + 4 + 8.2 = 45.1)
4. sarqquu (VRL-04374) - Helmihuiske VH18-018-1526 (34.6 + 12 + 1.9 = 48.5)
5. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Tuhkimo VH18-018-0830 (34.8 + 4 + 10.7 = 49.5)
6. Crimis (VRL-10480) - Kuolonpeli VH17-018-1675 (46.8 + 0 + 3.8 = 50.6)
7. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Sitruunaperhonen VH19-018-0476 (37.5 + 8 + 5.8 = 51.3)
8. Anarchy (VRL-14465) - Sayeed al Najya VH12-003-0053 (47.8 + 0 + 3.6 = 51.4)
9. Anarchy (VRL-14465) - Brynjolf VH05-051-8425 (34.4 + 12 + 5.2 = 51.6)
10. Tuire (VRL-00345) - Hopearinteen Coco VH12-022-0164 (29.2 + 8 + 17.5 = 54.7)
11. Knipse (VRL-14657) - Mörkövaaran Päivänsäde VH19-018-0287 (36 + 8 + 11.5 = 55.5)
12. Crimis (VRL-10480) - Hiiveen Hiano VH18-018-0648 (54.9 + 0 + 1.3 = 56.2)
13. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Tervaomena VH18-018-1182 (43.2 + 4 + 9.1 = 56.3)
14. enna (VRL-14704) - Mörkövaaran Appelsiiniansa VH19-018-0196 (30.4 + 0 + 26 = 56.4)
15. Crimis (VRL-10480) - Haaveharha VH15-018-1200 (29.1 + 8 + 21.9 = 59)
16. tvisha (VRL-01671) - Kuuralehdon Oliver VH17-018-1425 (32.4 + 8 + 19.6 = 60)
17. enna (VRL-14704) - Mörkövaaran Jääkide VH19-018-0197 (49.7 + 8 + 2.8 = 60.5)
18. sarqquu (VRL-04374) - Valanvannoja VH18-018-1642 (29.9 + 20 + 11.6 = 61.5)
19. sarqquu (VRL-04374) - Kuningaskaato VH18-018-1596 (39 + 16 + 6.9 = 61.9)
20. tvisha (VRL-01671) - Fiktion Arla VH18-018-0803 (35.5 + 16 + 14.2 = 65.8)
21. Hapero (VRL-06115) - Tuulenpesän Hortensia VH18-018-0039 (43.4 + 8 + 15.4 = 66.8)
22. Crimis (VRL-10480) - Navajan Kallonmurtaja VH18-018-1549 (55 + 0 + 14.4 = 69.4)
23. sarqquu (VRL-04374) - Suvensuoja VH19-018-0509 (40.7 + 8 + 21.3 = 70)
24. Cee (VRL-01288) - Taikakuun Ruska VH14-018-1909 (49.4 + 4 + 16.8 = 70.2)
25. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Halipupu VH17-018-1397 (56.5 + 4 + 10.4 = 70.9)
26. Anarchy (VRL-14465) - Berlingr VH17-051-0001 (36.6 + 8 + 27.9 = 72.4)
27. Tuire (VRL-00345) - Shakkimatin Sonaatti VH19-027-0004 (55.1 + 0 + 17.6 = 72.6)
28. Jaana K. (VRL-03669) - Vähäpellon Unihalvaus VH18-018-0135 (57.9 + 0 + 15.8 = 73.7)
29. sonya (VRL-09386) - Gingershot VH17-027-0013 (53.4 + 8 + 12.7 = 74.1)
30. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Kesäkissa VH18-018-0843 (31.8 + 4 + 39 = 74.8)
31. Jaana K. (VRL-03669) - Mustasuon Haaveri (46.2 + 4 + 25.2 = 75.4)
32. Anarchy (VRL-14465) - Sigrun af Fjelden VH04-051-2674 (28.7 + 4 + 45.1 = 77.8)
33. Crimis (VRL-10480) - Kirottujen Karnevaali VH17-018-1039 (42.6 + 8 + 27.3 = 78)
34. sarqquu (VRL-04374) - Kaukokatsoja VH18-018-1820 (71.7 + 4 + 4.3 = 79.9)
35. sonya (VRL-09386) - Adinan Pekko VH17-018-0703 (59.6 + 8 + 12.4 = 80)
36. enna (VRL-14704) - Hornanhovin Tammitaiga VH19-018-0080 (40.5 + 4 + 35.5 = 80)
37. Lissu T. (VRL-12701) - Vainaanvalkea (40.5 + 16 + 24.3 = 80.8)
38. Crimis (VRL-10480) - Mörkövaaran Miekkalilja VH17-018-0257 (38.5 + 8 + 35.6 = 82.1)
39. Lissu T. (VRL-12701) - Näkinviulu (48.2 + 20 + 14.1 = 82.2)
40. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Ajaton VH18-018-0308 (61.1 + 4 + 17.2 = 82.2)
41. Lissu T. (VRL-12701) - Verjhorha (63.2 + 8 + 11.7 = 83)
42. Anarchy (VRL-14465) - Zapped VH17-057-0001 (66 + 8 + 9.5 = 83.5)
43. Crimis (VRL-10480) - Hurjasusi VH18-018-1943 (40.1 + 4 + 40 = 84.1)
44. Anarchy (VRL-14465) - Derian Cherise VH14-061-0028 (61.6 + 0 + 22.9 = 84.5)
45. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Vampyyrinvalkea (64.5 + 4 + 16.1 = 84.6)
46. Cee (VRL-01288) - Woldemortti VH16-018-0357 (72 + 8 + 6.4 = 86.4)
47. tvisha (VRL-01671) - Kadotettu Huikee VH18-018-1169 (68.3 + 4 + 14.3 = 86.6)
48. Crimis (VRL-10480) - Heljän Suvilla VH18-018-0822 (34.8 + 4 + 47.9 = 86.7)
49. tvisha (VRL-01671) - Runon Pitsirölli VH18-018-1141 (60 + 8 + 20.4 = 88.4)
50. Jaana K. (VRL-03669) - Mustasuon Unihäiriö (61.3 + 8 + 21.1 = 90.4)
51. Lissu T. (VRL-12701) - Kanervakahvi (54.7 + 12 + 25.7 = 92.4)
52. sonya (VRL-09386) - Nerys Rhian VH12-022-0136 (58.9 + 8 + 26 = 92.9)
53. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Ässä VH18-018-0448 (30.2 + 16 + 48.9 = 95.1)
54. Anarchy (VRL-14465) - Derian Honeydukes VH14-061-0048 (57 + 12 + 26.2 = 95.2)
55. Cee (VRL-01288) - Kärmeniemen Valedro VH14-018-0774 (63.3 + 8 + 24 = 95.4)
56. enna (VRL-14704) - Paholaisenkarkottaja VH19-018-0222 (45.2 + 4 + 47.2 = 96.4)
57. enna (VRL-14704) - Hiivurin Pakkastanssi VH19-018-0254 (73.7 + 4 + 19.1 = 96.8)
58. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Timanttiliiga VH18-018-1154 (52.6 + 12 + 33.4 = 97.9)
59. Hapero (VRL-06115) - Aavekajo VH17-018-1684 (67 + 0 + 31.1 = 98.2)
60. sarqquu (VRL-04374) - Vihankylväjä VH18-018-1945 (38.7 + 20 + 39.6 = 98.3)
61. Kida (VRL-08368) - Noitarovio VH19-018-0305 (72.1 + 12 + 14.3 = 98.5)
62. Anarchy (VRL-14465) - Clausholms Study In Pink VH15-061-0009 (52.1 + 0 + 49.6 = 101.7)
63. Anarchy (VRL-14465) - Inconspicuous VH12-022-0021 (58.7 + 4 + 40 = 102.7)
64. Lissu T. (VRL-12701) - Seppäjärven Kerjäläiskuningas (62.7 + 0 + 40.2 = 102.9)
65. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Hilpeä VH18-018-0943 (36.5 + 20 + 47.1 = 103.6)
66. sarqquu (VRL-04374) - Aallonharja VH18-018-1511 (55.9 + 4 + 44.6 = 104.5)
67. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Vihma VH17-018-0166 (68.2 + 4 + 32.5 = 104.8)
68. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Savumarja VH18-018-1168 (70.9 + 4 + 34 = 108.9)
69. Hapero (VRL-06115) - Tohvelipäällikkö VH18-018-0136 (59.7 + 4 + 45.2 = 108.9)
70. sarqquu (VRL-04374) - Salamavaras VH18-018-1707 (55.8 + 4 + 49.4 = 109.2)
71. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Huoleton VH18-018-0120 (54.9 + 8 + 46.4 = 109.3)
72. enna (VRL-14704) - Navajan Kauhutohtori VH18-018-1640 (68.9 + 0 + 43.2 = 112.2)
73. Crimis (VRL-10480) - Roudankuva VH18-018-0642 (61.9 + 0 + 50.9 = 112.9)
74. Lissu T. (VRL-12701) - Sielikkösotku (54.6 + 16 + 42.3 = 112.9)
75. Cee (VRL-01288) - Nzarina ox VH15-003-0066 (72.4 + 0 + 42.4 = 114.8)
76. Tuire (VRL-00345) - Checkmate Amaranthus VH19-035-0008 (72.6 + 0 + 43.9 = 116.5)
77. tvisha (VRL-01671) - Runon Metsätähti VH17-018-1396 (69 + 16 + 32.6 = 117.5)
78. Crimis (VRL-10480) - Kärmeniemen Kalmankosketus VH17-018-1446 (73.9 + 0 + 44.4 = 118.3)
79. Lissu T. (VRL-12701) - Salmiakkishamaani (64.2 + 8 + 46.8 = 119)
80. Lissu T. (VRL-12701) - Siperia (71.5 + 0 + 47.9 = 119.4)
81. sarqquu (VRL-04374) - Markiisitar VH18-018-1272 (73.2 + 0 + 49 = 122.2)
82. sarqquu (VRL-04374) - Sirosiipi VH18-018-1734 (74.4 + 8 + 49.2 = 131.6)
83. Anarchy (VRL-14465) - Inuysybel VH17-022-0029 (73.6 + 12 + 45.9 = 131.6)

Luokka 5. CIC1 (80 os.)

1. Cee (VRL-01288) - D.E. Zshilo VH14-039-0008 (46.6 + 0 + 2.9 = 49.4)
