Kenttäratsastuksen tulokset Esteratsastuksen tulokset Kouluratsastuksen tulokset |
Osakilpailun kutsu Kilpailutiedote Kalla CUP 2021 / Kalla CUP infosivu |
[ Tulokset: luokka 1 - luokka 2 - luokka 3 - luokka 4 - luokka 5 - luokka 6 - luokka 7 ]
Parhaana esteratsukkona palkittiin Lotta Stein & Grand Jägersour!
LUOKKA 1: 80 / 90 / 100 cm – junioriluokka
Tammi-areena 26. marraskuuta 2021 | 41 lähtijää, 11 sijoittuu
Viimeisin päivitys 26.11.2021 | Voit vaihtaa taulukon järjestystä klikkaamalla nuolella merkittyjä otsikoita (↓)
Liu'uta sivusuunnassa nähdäksesi koko taulukon.
↓ Sija | ↓ Ratsukko | ↓ Lähtönro
(perusrata) |
↓ Lähtönro
(uusinta) |
Virheet | Palkintosumma | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Disa Sund - Chantelle d'Eberlé | 41 | 14 | 0-0 | 1 000 v€ | |
2. | Akseli Mahlavirta - Pikkulaivan Kippari | 20 | 08 | 0-0 | 500 v€ | |
3. | Mikael Gren - Lampiègne NBD Z | 10 | 04 | 0-0 | 300 v€ | |
4. | Billy Center - Deluxe | 01 | 01 | 0-0 | 300 v€ | |
5. | Lea Gren - Blissful Blessings Z | 14 | 05 | 0-0 | 300 v€ | |
6. | Lidia Railakka - Marchioness | 27 | 11 | 0-0 | 300 v€ | |
7. | Ella Olkisuo - Zaniyah | 06 | 02 | 0-4 | 150 v€ | |
8. | Minea Pajari - Aura M! | 19 | 07 | 0-4 | 150 v€ | |
9. | Juuso Sherman - Mimique du Pont | 21 | 09 | 0-8 | 150 v€ | |
10. | Loius Marchal - Centurion | 29 | 12 | 0-8 | 150 v€ | |
11. | Marshall Kozlov - P.T. Barnum | 17 | 06 | 0-8 | 150 v€ | |
12. | Tuulia Tirkkonen - Kuutamoinen | 24 | 10 | 0-8 | ||
13. | Rasmus Alsila - Art Of War | 35 | 13 | 0-12 | ||
14. | Maija Jokilehto - Yölaulu | 08 | 03 | 0-12 | ||
15. | Olivia Kavén - Caipiroska | 32 | ö | 2 | ||
16. | Sofia Kultasaari - Pähkinäprinsessa | 18 | ö | 3 | ||
17. | Milja Malmila - Chouchou Hills Z | 05 | ö | 4 | ||
18. | Ada Granstad - Kadon Lempo | 34 | ö | 4 | ||
19. | Annika Wallenius - Cabernet Sauvignon NBD | 09 | ö | 4 | ||
20. | Rosabella Autio - Scamander HAH | 25 | ö | 4 | ||
21. | Onni Branner - Kastanjan Black Lace | 07 | ö | 4 | ||
22. | Julia Autio - Kadon Metsämansikkalakritsi | 13 | ö | 4 | ||
23. | Rosabella Autio - Rosegarden's Chivalrous | 04 | ö | 4 | ||
24. | Aino Ritari - Syyn Silkkinauha | 30 | ö | 4 | ||
25. | Lea Gren - Kallan Nocomtesse | 40 | ö | 4 | ||
26. | Oliver Philström - Paradise | 37 | ö | 4 | ||
27. | Josefin Falk - Graznyj | 31 | ö | 4 | ||
28. | Måns Lundström - Gobbericy | 33 | ö | 4 | ||
29. | Piia Ihantoja - Reposaaren Hely | 28 | ö | 6 | ||
30. | Kiira Veiskonen - Sycamore Real Bad | 38 | ö | 7 | ||
31. | Salli Tamminen - Bagheera | 22 | ö | 8 | ||
32. | Sierra Monterrosa - D.E. Dostoevsky | 26 | ö | 8 | ||
33. | Elmeri Ahola - Wild Idea | 03 | ö | 8 | ||
34. | Ella-Maija Elomäki - Vinhan Soft Kiss | 16 | ö | 8 | ||
35. | Julia Autio - Regelbunden Java | 39 | ö | 10 | ||
36. | Vilho Puotsaari - Spacesparkle | 36 | ö | 11 | ||
37. | Disa Sund - Murroksen Häivä | 12 | ö | 12 | ||
38. | Kiira Veiskonen - Portjengrat | 02 | ö | 12 | ||
39. | Ada Granstad - Vaalaman Vaniljatanko | 11 | ö | 13 | ||
40. | Kurt Blom - Blueberry's Bicante | 23 | ö | 14 | ||
41. | Elias Hilvan - Crane Shangri La | 15 | ö | 16 |
[ Tulokset: luokka 1 - luokka 2 - luokka 3 - luokka 4 - luokka 5 - luokka 6 - luokka 7 ]
LUOKKA 2: 110 cm
Tammi-areena 26. marraskuuta 2021 | 24 lähtijää, 6 sijoittuu
Viimeisin päivitys 26.11.2021 | Voit vaihtaa taulukon järjestystä klikkaamalla nuolella merkittyjä otsikoita (↓)
Liu'uta sivusuunnassa nähdäksesi koko taulukon.
↓ Sija | ↓ Ratsukko | ↓ Lähtönro
(perusrata) |
↓ Lähtönro
(uusinta) |
Virheet | Palkintosumma | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maija Jokilehto - Vähäpellon Mörökölli | 10 | 04 | 0-0 | 300 v€ | |
2. | Alvar Kvist - Bizarre Rouge | 22 | 11 | 0-0 | 200 v€ | |
3. | Reija Käkiharju - Mörkövaaran Raivorakkaus | 02 | 01 | 0-0 | 100 v€ | |
4. | Kiira Veiskonen - Sycamore Real Bad | 20 | 09 | 0-0 | 60 v€ | |
5. | Aino Ritari - Surusuudelma | 04 | 02 | 0-0 | 60 v€ | |
6. | Tomas Bengström - Blinding Lights Hills | 17 | 08 | 0-0 | 60 v€ | |
7. | Jaro Santaharju - Murmansk Hills | 16 | 07 | 0-4 | ||
8. | Jere Piippo - Rimfrost RBN | 24 | 13 | 0-4 | ||
9. | Milja Malmila - M.B. Foxx | 15 | 06 | 0-4 | ||
10. | Sierra Monterrosa - D.E. Dostoevsky | 08 | 03 | 0-4 | ||
11. | Tuulia Tirkkonen - Väjen Konstaapeli Kurki | 21 | 10 | 0-8 | ||
12. | Jonas Åberg - Gwiazda | 12 | 05 | 0-8 | ||
13. | Eerika Meriluoto - Quicksilver ox | 23 | 12 | 0-8 | ||
14. | Reetta Kallio - Derlwen Magic | 18 | ö | 3 | ||
15. | Elias Hilvan - Lynchburg Cablegram | 11 | ö | 4 | ||
16. | Henrika Stenholm - M.B. Pegasus | 09 | ö | 4 | ||
17. | Josefin Falk - Werwhelming CW | 06 | ö | 4 | ||
18. | Akseli Ruusuvuori - Kastanjan Totentanz | 13 | ö | 4 | ||
19. | Piia Ihantoja - Vinkavuon Visser | 19 | ö | 4 | ||
20. | Kiira Veiskonen - Portjengrat | 03 | ö | 8 | ||
21. | Eerika Meriluoto - Hirittopuu | 05 | ö | 8 | ||
22. | Tuulia Tirkkonen - Hiirenloukku | 01 | ö | 9 | ||
23. | Alexandra Villanueve - Noblessimo | 07 | ö | 10 | ||
24. | Ulrika Zetterman - Prophet | 14 | ö | 12 |
[ Tulokset: luokka 1 - luokka 2 - luokka 3 - luokka 4 - luokka 5 - luokka 6 - luokka 7 ]
LUOKKA 3: 120 cm
Tammi-areena 26. marraskuuta 2021 | 35 lähtijää, 9 sijoittuu
Viimeisin päivitys 26.11.2021 | Voit vaihtaa taulukon järjestystä klikkaamalla nuolella merkittyjä otsikoita (↓)
Liu'uta sivusuunnassa nähdäksesi koko taulukon.
↓ Sija | ↓ Ratsukko | ↓ Lähtönro
(perusrata) |
↓ Lähtönro
(uusinta) |
Virheet | Palkintosumma | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sylvi Sundberg - Kastanjan Kohinoor | 27 | 12 | 0-0 | 300 v€ | |
2. | Agnieszka Nadolny - Cyberpunk NBD | 34 | 15 | 0-0 | 200 v€ | |
3. | Irene Raine - Lusö Premier | 10 | 05 | 0-0 | 100 v€ | |
4. | Kiira Veiskonen - Cloudfield Casimiro | 04 | 02 | 0-0 | 60 v€ | |
5. | Anton Seljavaara - Kallan Sycamore | 09 | 04 | 0-0 | 60 v€ | |
6. | Lotta Stein - Brandubh Croí Leon | 33 | 14 | 0-0 | 60 v€ | |
7. | Akseli Ruusuvuori - Undercover Hills | 24 | 10 | 0-0 | 60 v€ | |
8. | Aava Heljänne - Malibu ox | 17 | 08 | 0-0 | 60 v€ | |
9. | Hanne Rosten - Aconcagua | 07 | 03 | 0-0 | 60 v€ | |
10. | Rasmus Alsila - Bertram | 28 | 13 | 0-0 | ||
11. | Matilda Tammilehto - Rosengårds Zelia | 26 | 11 | 0-4 | ||
12. | Disa Sund - Sjöbackas Caravela | 11 | 06 | 0-4 | ||
13. | Sofia Kultasaari - Stormseeker | 15 | 07 | 0-4 | ||
14. | Harrie Chapman - Seventh Ruddy | 23 | 09 | 0-4 | ||
15. | Tomas Bengström - Toshka | 35 | 16 | 0-8 | ||
16. | Edoardo Morretti - Precissimo | 02 | 01 | 0-12 | ||
17. | Jeramy Raeske - Kallan Leafrain | 30 | ö | 2 | ||
18. | Petra Lammi - Phaidia Prime | 21 | ö | 3 | ||
19. | Eerika Meriluoto - Quicksilver ox | 06 | ö | 4 | ||
20. | Jaro Santaharju - Vappula Buenos Aires | 14 | ö | 4 | ||
21. | Jemiina Rajala - Heldegrads Romero | 29 | ö | 4 | ||
22. | Tomas Bengström - Blinding Lights Hills | 13 | ö | 4 | ||
23. | Naella Wahlman - Anya RR | 22 | ö | 4 | ||
24. | Irene Raine - Grand Visions | 20 | ö | 4 | ||
25. | Josefina Rosengård - Ugh Fine | 32 | ö | 4 | ||
26. | Jere Piippo - Rimfrost RBN | 31 | ö | 8 | ||
27. | Alexandre Raine - D'Lumiere | 25 | ö | 8 | ||
28. | Jemiina Rajala - Skywards André | 01 | ö | 8 | ||
29. | Jonathan Raynott - Haiku WD | 08 | ö | 8 | ||
30. | Reetta Kallio - Dzaria MJA | 03 | ö | 9 | ||
31. | Ekaterina Golovka - Dozhdik Sova | 16 | ö | 10 | ||
32. | Ulrika Zetterman - Indigo Lind | 19 | ö | 12 | ||
33. | Reija Käkiharju - Mahtipöntinen | 12 | ö | 12 | ||
34. | Alma Nummila - LB Phenomena | 05 | ö | 14 | ||
35. | Maesi Saarre - Cryostasis Prime | 18 | ö | KESK. |
[ Tulokset: luokka 1 - luokka 2 - luokka 3 - luokka 4 - luokka 5 - luokka 6 - luokka 7 ]
LUOKKA 4: 130 cm
Tammi-areena 26. marraskuuta 2021 | 36 lähtijää, 9 sijoittuu
Viimeisin päivitys 26.11.2021 | Voit vaihtaa taulukon järjestystä klikkaamalla nuolella merkittyjä otsikoita (↓)
Liu'uta sivusuunnassa nähdäksesi koko taulukon.
↓ Sija | ↓ Ratsukko | ↓ Lähtönro
(perusrata) |
↓ Lähtönro
(uusinta) |
Virheet | Palkintosumma | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Irene Raine - Nox Pour Me A Moondust | 35 | 11 | 0-0 | 300 v€ | |
2. | Naella Wahlman - Anya RR | 24 | 06 | 0-0 | 200 v€ | |
3. | Billy Center - Fantom Hills | 16 | 04 | 0-0 | 100 v€ | |
4. | Jenna Ahmo - Amnesia At | 32 | 09 | 0-0 | 60 v€ | |
5. | Alvar Kvist - Warwick | 34 | 10 | 0-0 | 60 v€ | |
6. | Alex Kristensen - Orange Wood's Xiganth | 26 | 08 | 0-0 | 60 v€ | |
7. | Isabella Sokka - Rosengårds Kamila | 25 | 07 | 0-4 | 60 v€ | |
8. | Toby Oaks - Corny Cupido | 22 | 05 | 0-4 | 60 v€ | |
9. | Tomas Bengström - Mombasa Hills | 15 | 03 | 0-4 | 60 v€ | |
10. | Ellie von Brandt - No Duchess | 12 | 02 | 0-4 | ||
11. | Jeramy Raeske - Kallan Leafrain | 04 | 01 | 0-4 | ||
12. | Akseli Ruusuvuori - Undercover Hills | 36 | 12 | 0-4 | ||
13. | Disa Sund - Karkadann | 30 | ö | 2 | ||
14. | Edoardo Morretti - Precissimo | 10 | ö | 4 | ||
15. | Jonathan Raynott - Haiku WD | 06 | ö | 4 | ||
16. | Matilda Tammilehto - Esperite v. Bloom | 31 | ö | 4 | ||
17. | Sylvi Sundberg - Kastanjan Kohinoor | 20 | ö | 4 | ||
18. | Jaro Santaharju - Vappula Buenos Aires | 02 | ö | 4 | ||
19. | Sofia Kultasaari - Stormseeker | 01 | ö | 4 | ||
20. | Aira Jalavisto - Rain-napper | 03 | ö | 4 | ||
21. | Henrik Strand - Marbre du Charroin | 33 | ö | 4 | ||
22. | Irene Raine - Carambola HAH | 17 | ö | 5 | ||
23. | Anton Seljavaara - Vilanna d'Azuré | 13 | ö | 6 | ||
24. | Irene Raine - M.B. Pomegranate | 07 | ö | 8 | ||
25. | Maesi Saarre - Rowandell Liberty | 32 | ö | 8 | ||
26. | Anamaria Antongiorgi - Corradina SWA | 18 | ö | 8 | ||
27. | Heidi Näyhö - Esmeronya v.d. Lilienhof | 08 | ö | 8 | ||
28. | Rei Nilsen - Cherish | 11 | ö | 8 | ||
29. | Aaron Nevanoja - Kastehelmen Carambola | 14 | ö | 8 | ||
30. | Petra Lammi - Kastanjan La Luna | 21 | ö | 8 | ||
31. | Jaro Santaharju - Kastanjan Cava Noche | 28 | ö | 12 | ||
32. | Caspar Weis - Tibria Clover Z | 05 | ö | 12 | ||
33. | Oliver Hamara - Regina Apis RGS | 19 | ö | 12 | ||
34. | Lidia Railakka - Arcangelo | 09 | ö | 12 | ||
35. | Oskari Käkiharju - Florian | 27 | ö | 14 | ||
36. | Kiira Veiskonen - Cloudfield Casimiro | 29 | ö | 15 |
[ Tulokset: luokka 1 - luokka 2 - luokka 3 - luokka 4 - luokka 5 - luokka 6 - luokka 7 ]
LUOKKA 5: 140 cm
Tammi-areena 26. marraskuuta 2021 | 32 lähtijää, 8 sijoittuu
Viimeisin päivitys 26.11.2021 | Voit vaihtaa taulukon järjestystä klikkaamalla nuolella merkittyjä otsikoita (↓)
Liu'uta sivusuunnassa nähdäksesi koko taulukon.
↓ Sija | ↓ Ratsukko | ↓ Lähtönro
(perusrata) |
↓ Lähtönro
(uusinta) |
Virheet | Palkintosumma | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sinna Mäkelä - Vrolijk Regen | 09 | 08 | 0-0 | 1 500 v€ | |
2. | Milja Malmila - M.B. Carabella | 20 | 15 | 0-0 | 1 000 v€ | |
3. | Henrik Strand - Javachai | 31 | 18 | 0-0 | 800 v€ | |
4. | Lauri Merikanto - Malachai | 01 | 01 | 0-0 | 800 v€ | |
5. | Milja Malmila - M.B. Adrasteia | 04 | 04 | 0-0 | 800 v€ | |
6. | Luna Lefèvre - Falconer | 16 | 13 | 0-0 | 800 v€ | |
7. | Vilja Hoivisto - Morganite van Ulyz | 05 | 05 | 0-0 | 300 v€ | |
8. | Andy Toyne - Rowandell Purnima | 12 | 11 | 0-0 | 300 v€ | |
9. | Akseli Ruusuvuori - LB Valium | 07 | 06 | 0-0 | ||
10. | Rasmus Alsila - Rosengårds Coral | 11 | 10 | 0-0 | ||
11. | Henrik Strand - Marbre du Charroin | 17 | 14 | 0-4 | ||
12. | Jenna Ahmo - Amnesia At | 02 | 02 | 0-4 | ||
13. | Aaron Nevanoja - Kastehelmen Carambola | 08 | 07 | 0-4 | ||
14. | Disa Sund - Karkadann | 10 | 09 | 0-4 | ||
15. | Dmitriy Kozlov - Konstantin | 26 | 17 | 0-8 | ||
16. | Alex Kristensen - Orange Wood's Xiganth | 03 | 03 | 0-8 | ||
17. | Alex Kristensen - Orange Wood's Lovemix Z | 24 | 16 | 0-8 | ||
18. | Alvar Kvist Calanthea JW | 14 | 12 | 0-8 | ||
19. | Jerita Lunden - Babblybumblybaboon | 19 | ö | 2 | ||
20. | Tomas Bengström - Mombasa Hills | 28 | ö | 3 | ||
21. | Oliver Hamara - Höna Xtreme | 18 | ö | 4 | ||
22. | Josefin Falk - Lorian Wolf | 13 | ö | 4 | ||
23. | Fiia Nolvi - Comme Si | 06 | ö | 4 | ||
24. | Oskari Käkiharju - Fact Or Fiction | 29 | ö | 4 | ||
25. | Caspar Weis - Bryshiv | 32 | ö | 4 | ||
26. | Aira Jalavisto - Rain-napper | 25 | ö | 4 | ||
27. | Sylvi Sundberg - Sous Le Ciel Hills | 15 | ö | 8 | ||
28. | Irene Raine - Carambola HAH | 27 | ö | 8 | ||
29. | Fiia Nolvi - Fiorella | 23 | ö | 8 | ||
30. | Agnieszka Nadolny - Counterspy RWD | 22 | ö | 8 | ||
31. | Jaro Santaharju - Kastanjan Cava Noche | 30 | ö | 10 | ||
32. | Tomas Bengström - Primrose Hills | 21 | ö | 12 |
[ Tulokset: luokka 1 - luokka 2 - luokka 3 - luokka 4 - luokka 5 - luokka 6 - luokka 7 ]
LUOKKA 6: 150 cm
Tammi-areena 26. marraskuuta 2021 | 34 lähtijää, 9 sijoittuu
Viimeisin päivitys 26.11.2021 | Voit vaihtaa taulukon järjestystä klikkaamalla nuolella merkittyjä otsikoita (↓)
Liu'uta sivusuunnassa nähdäksesi koko taulukon.
↓ Sija | ↓ Ratsukko | ↓ Lähtönro
(perusrata) |
↓ Lähtönro
(uusinta) |
Virheet | Palkintosumma | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fiia Nolvi - Fiorella | 05 | 04 | 0-0 | 1 500 v€ | |
2. | Heidi Näyhö - Cariad | 29 | 13 | 0-0 | 1 000 v€ | |
3. | Alex Ström - Paranoir | 21 | 09 | 0-0 | 800 v€ | |
4. | Lotta Stein - Rowandell Teebone | 18 | 08 | 0-0 | 800 v€ | |
5. | Alex Ström - Flying Inkay | 03 | 02 | 0-0 | 800 v€ | |
6. | Oliver Koosch - Dragonfruit v. Helmwald | 01 | 01 | 0-0 | 800 v€ | |
7. | Viola Gråskär - Morgai Fall | 22 | 10 | 0-4 | 300 v€ | |
8. | Jeramy Raeske - Look at Snilli | 08 | 05 | 0-4 | 300 v€ | |
9. | Mikael Gren - Phantasio | 11 | 06 | 0-4 | 300 v€ | |
10. | Irene Raine - Aquaman RR | 25 | 11 | 0-4 | ||
11. | Alex Kristensen - Orange Wood's Lovemix Z | 31 | 15 | 0-8 | ||
12. | Viola Gråskär - Pomeron Fall | 04 | 03 | 0-8 | ||
13. | Akseli Ruusuvuori - Apollo Hills | 30 | 14 | 0-8 | ||
14. | Josefin Falk - Lorian Wolf | 13 | 07 | 0-8 | ||
15. | Oliver Koosch - Anthropologie M! | 28 | 12 | 0-12 | ||
16. | Sylvi Sundberg - Utah Hills | 32 | ö | 1 | ||
17. | Verneri Kaajapuro - Calaggio | 02 | ö | 4 | ||
18. | Alexandre Raine - Corcovado Clover | 15 | ö | 4 | ||
19. | Lauri Merikanto - Livin' Las Vegaz | 07 | ö | 4 | ||
20. | Sylvi Sundberg - Caledonia Hills | 10 | ö | 4 | ||
21. | Alvar Kvist Calanthea JW | 34 | ö | 4 | ||
22. | Jaro Santaharju - High Hopes Hills | 33 | ö | 4 | ||
23. | Minni Vanha-Aho - Rosa Majalis | 19 | ö | 4 | ||
24. | Milja Malmila - Kastanjan Gallant | 26 | ö | 4 | ||
25. | Reija Käkiharju - Casus Belli Est | 06 | ö | 4 | ||
26. | Mo Li - Rowandell Shinywish | 23 | ö | 4 | ||
27. | Alma Nummila - Everholt Atë Pelageya | 24 | ö | 4 | ||
28. | Ekaterina Golovka - Getrec Couture | 27 | ö | 5 | ||
29. | Caspar Weis - Bryshiv | 17 | ö | 6 | ||
30. | Lea Gren - Beatrix v. Helmwald | 09 | ö | 8 | ||
31. | Dmitriy Kozlov - Vagabond Valley | 14 | ö | 8 | ||
32. | Lotta Stein - Circinus | 20 | ö | 10 | ||
33. | Akseli Ruusuvuori - Ursa Major Hills | 16 | ö | 11 | ||
34. | Luna Lefèvre - Falconer | 12 | ö | 12 |
[ Tulokset: luokka 1 - luokka 2 - luokka 3 - luokka 4 - luokka 5 - luokka 6 - luokka 7 ]
LUOKKA 7: 160 cm
Tammi-areena 26. marraskuuta 2021 | 28 lähtijää, 7 sijoittuu
Viimeisin päivitys 26.11.2021 | Voit vaihtaa taulukon järjestystä klikkaamalla nuolella merkittyjä otsikoita (↓)
Liu'uta sivusuunnassa nähdäksesi koko taulukon.
↓ Sija | ↓ Ratsukko | ↓ Lähtönro
(perusrata) |
↓ Lähtönro
(uusinta) |
Virheet | Palkintosumma | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lotta Stein - Grand Jägersour | 01 | 01 | 0-0 | 2 000 v€ | |
2. | Andy Toyne - Mye Chyperre Prime | 06 | 05 | 0-0 | 1 000 v€ | |
3. | Alexandre Raine - Corcovado Clover | 23 | 13 | 0-0 | 800 v€ | |
4. | Markus Rahikainen - JB Elegba | 25 | 12 | 0-0 | 800 v€ | |
5. | Sylvi Sundberg - Caledonia Hills | 07 | 06 | 0-0 | 800 v€ | |
6. | Viola Gråskär - Resistance Fall | 15 | 11 | 0-0 | 800 v€ | |
7. | Nikolai Karevaara - Loge | 08 | 07 | 0-0 | 300 v€ | |
8. | Eliisa Lipsi - Rowandell Dragon | 02 | 02 | 0-0 | ||
9. | Mikael Gren - Leonardo II | 11 | 09 | 0-4 | ||
10. | Oskari Käkiharju - A.D. Pink Pearl | 09 | 08 | 0-4 | ||
11. | Oliver Koosch - Dragonfruit v. Helmwald | 04 | 04 | 0-4 | ||
12. | Anamaria Antongiorgi - Rendezvous Ley | 12 | 10 | 0-4 | ||
13. | Hannes Savioja - Artilleroy | 03 | 03 | 0-8 | ||
14. | Oliver Koosch - Anthropologie M! | 28 | 15 | 0-8 | ||
15. | Jaro Santaharju - High Hopes Hills | 26 | 14 | 0-8 | ||
16. | Akseli Ruusuvuori - Ursa Major Hills | 16 | ö | 2 | ||
17. | Peppi Joki - JB Easy Living | 22 | ö | 4 | ||
18. | Markus Rahikainen - JB Painting Stars | 10 | ö | 4 | ||
19. | Hannes Savioja - Joyeuse | 19 | ö | 4 | ||
20. | Alex Ström - Melbourne Couture | 13 | ö | 4 | ||
21. | Sylvi Sundberg - Utah Hills | 18 | ö | 4 | ||
22. | Jeramy Raeske - Look at Snilli | 14 | ö | 4 | ||
23. | Irene Raine - Aquaman RR | 24 | ö | 5 | ||
24. | Heidi Näyhö - Cariad | 20 | ö | 7 | ||
25. | Lotta Stein - Spiderbits 21 | 17 | ö | 8 | ||
26. | Alex Ström - Pauwau Cornelia | 27 | ö | 8 | ||
27. | Juuso Sherman - Terminal Zei | 05 | ö | 10 | ||
28. | Akseli Ruusuvuori - Apollo Hills | 21 | ö | 12 |
Kenttäratsastuksen tulokset Esteratsastuksen tulokset Kouluratsastuksen tulokset |
Osakilpailun kutsu Kilpailutiedote Kalla CUP 2021 / Kalla CUP infosivu |